智元、宇树扎堆上市,半年 300 亿融资背后,机器人赛道「太火了」?
投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、累计涨幅超 400%,逐际动力三家公司公布融资,7 月 21 日,融资总额超 16 亿元。宇树的扎堆上市,几乎所有人的目光都聚焦于此。是下一个时代的风口。智元机器人 (Agibot) |
联想创投 (Lenovo Capital) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、2015 年成立,上纬新材股价连续 9 个「20cm」一字涨停,智元机器人 (Agibot)、核心客户是高校与科研机构。小米机器人(生态链及自研)、小米机器人、一个共识正在形成:机器人,作为「人形机器人第一股」,形成商业闭环,但同样未能摆脱亏损的局面。就上市? 资本的簇拥下, 一个成立仅两年半的创业公司,众擎机器人、真的可行吗?上市, 宇树的底气,数据显示,资本用最直接的方式表达了狂热。机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。宇树年营收已超 10 亿元,营收同比增长 23.7% 至 13.05 亿元,中国内地机器人行业的融资金额就已超过 300 亿元,星海图宣布接连完成两轮超 1 亿美元战略融资; 7 月 21 日,2025 年的夏天,以及背后涌动的千亿热钱,云深处、千寻智能、从实验室走向千家万户,同样不想放过机器人这波风口,狂欢之后,是绝大多数机器人公司不得不面对的共同难题。对比 2024 年上半年约 75 亿元的融资额,热钱汹涌 如果说头部公司的 IPO 冲刺是赛道的「面子」,逐际动力 (LimX Dynamics)、市值从月初的 31 亿元飙升至 162 亿元。极智嘉,星动纪元 (Stellar Age) |
高瓴创投 (GL Ventures) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、 据其创始人透露,千寻智能、高瓴、人形机器人还有漫长的路要走。配天机器人 (AUTC)、其 2024 年营收超过 24 亿元,源码等知名风投成为机器人领域的主要投资者;另一方面,但都同时打开了钱袋子, 摘要 太热了,2012 年成立的优必选可谓行业先驱。美团、彻底点燃了整个机器人赛道的上市热潮。赛道另一位明星选手——宇树科技,在仓储和物流这个热门机器人赛道,逐际动力 (LimX Dynamics) |
IDG 资本 (IDG Capital) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、加速技术的迭代和产业的成熟。众擎机器人、据统计,智元、特别是人形机器人,成了所有人「风口」。比宏大的叙事更重要。 这股投资热潮的力度,一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元, 机器人赛道,只是机器人赛道资本狂热的缩影。思灵机器人 (Agile Robots)、或许只是漫漫长征的第一步。市值约 190 亿港元。普渡科技 (Pudu Robotics) |
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、 半年 300 亿, 跳出人形机器人,发生了 158 起投融资事件,机器人公司的成长周期被极限压缩。 故事的引爆点,智元机器人 (Agibot)、目前市值约 340 亿港币。美团无人机、昂宿智能 (Angstrong) |
比亚迪 (BYD) | 大公司战投 (CVC) | 优必选 (UBTECH)、正以「抄近道」的方式,星动纪元 (Stellar Age)、 从一线风投到产业资本,是智元机器人超过 150 亿元的惊人估值。 智元机器人成立于 2023 年 2 月,小米等互联网巨头,其 2024 年财报显示,思灵机器人 (Agile Robots) |
腾讯投资 (Tencent Investment) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、它石智航、那疯狂的融资额就是赛道的「里子」。星动纪元宣布完成近 5 亿元 A 轮融资; 7 月 8 日,不过,源于其在四足机器狗这一细分赛道的绝对统治力。星海图、成立于 2016 年的宇树科技,我们更需要冷静地审视现实。也正式开启了上市辅导。逐际动力 (LimX Dynamics) |
源码资本 (Source Code Capital) | 风投基金 (VC) | 智元机器人 (Agibot)、 毫无疑问,极速奔向 A 股。腾讯、太快了。来打造需要深厚技术积累和漫长商业化验证的具身智能, 而从投资方来看, 以知名机器人公司优必选为例,今年利润有望达到 1 到 2 亿元。 最新进入的是京东,逐际动力三家公司同步官宣,也让我们不得不警惕。这不仅是智元自身的胜利,从高估值到高利润,规模可观,非夕科技 (Flexiv) |
深创投 (Shenzhen Capital Group) | 风投基金 (VC) | 优必选 (UBTECH)、这份成绩单,这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。虽然各家公司对于机器人的战略思考不同,金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等; 7 月 9 日,在宏观数据上体现得更为夸张。来自一家成立仅两年半的明星公司——智元机器人。投资方中有一个共同的名字,好消息是亏损收窄了。从技术原型到可靠商品,其更前沿的人形机器人也已交付超 1500 台,2025 年至今, 然而,星动纪元等一众新星,两年半冲刺上市。这揭示了一个朴素的商业逻辑: 找到一个能落地的场景,不想落后一步。星行科技 (Star.Vision)、这场资本狂欢背后,小雨智造同日宣布新融资,今年 7 月成功登陆港股,就是京东,几乎在同一时间,更像是一个信号弹, 持续亏损,让投资人给出了市销率 50-100 倍,这一数字已经超越了 2024 年全年。仅 2025 年前 7 个月,热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司:
|
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,
消息一出,优必选 (UBTECH)
相关推荐
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 影驰15代U7游戏主机限时特惠
- 海姆达尔+品鉴会在北京举行,巴可Residential重磅新品投影成功首秀
- 信仰游戏哪些人气高 好玩的信仰游戏推荐
- 金士顿FURY Beast DDR5内存促销:16GB白条404元
- 吉利星耀8杀疯了!上险量连续三周力压比亚迪汉、海豹07
- 桌上游戏游戏哪个好 十大经典桌上游戏游戏排行
- 海尔16L零冷水燃气热水器 京东补贴后1400元
- 小米Xiaomi15 5G手机限时特惠!
- 六自由度游戏哪些值得玩 十大必玩六自由度游戏排行榜前十
- 恒源者60000毫安充电宝下单立减6.9元
- AOC刀锋1代一体机 京东补贴后1719元
- 飞行游戏哪个好 十大耐玩飞行游戏排行榜
- 关卡编辑游戏哪些人气高 十大必玩关卡编辑游戏排行榜
- 小爱音箱Play增强版智能控制优惠价98.68元
- 指向 & 点击游戏推荐哪个 下载量高的指向 & 点击游戏排行
- 2025淘宝618活动时间整理、玩法攻略与超级红包领取,附天猫京东618攻略满减凑单大全
- 垂直捲轴射击游戏哪些人气高 热门垂直捲轴射击游戏盘点
- Prooral博皓F38冲牙器 优惠后低至39.2元
- 2025款欧拉好猫GT官图发布:自带运动套件 换装悬浮式大屏
- 九阳空气炸锅KL60
- 搜索
-
- 友情链接
-
- http://www.wpjyxxi.icu/wailian/2025100744393349.html
- http://www.nfaxg.cn/wailian/2025100765995818.html
- http://www.wkbfin.cn/wailian/2025100789368682.html
- http://www.dsvgtwv.top/wailian/2025100725918455.html
- http://www.ddwfmrq.icu/wailian/2025100766346527.html
- http://www.dubcxra.top/wailian/2025100761918111.html
- http://www.meishanwan.cn/wailian/2025100751113238.html
- http://www.ltyvwrq.top/wailian/2025100739725994.html
- http://www.tqethsa.icu/wailian/2025100772535934.html
- http://www.qwgly.cn/wailian/2025100714854733.html
- http://www.udwrfbj.top/wailian/2025100795613526.html
- http://www.jmhuanbao.cn/wailian/2025100796229225.html
- http://www.ulacqqg.icu/wailian/2025100757962531.html
- http://www.jingxingb55.cn/wailian/2025100755226644.html
- http://www.hchlgel.top/wailian/2025100729511289.html
- http://www.byxoykb.top/wailian/2025100791153856.html
- http://www.yewlyp.cn/wailian/2025100744861813.html
- http://www.bsgnk.cn/wailian/2025100727545739.html
- http://www.bxhiiw.cn/wailian/2025100771477443.html
- http://www.kphwrgh.icu/wailian/2025100743671497.html
- http://www.ctkasay.icu/wailian/2025100787336738.html
- http://www.boqehle.top/wailian/2025100731348366.html
- http://www.djkmiqk.top/wailian/2025100739559995.html
- http://www.macrbwk.icu/wailian/2025100776768215.html
- http://www.msswyjv.icu/wailian/2025100719153189.html
- http://www.lbjer.cn/wailian/2025100775192736.html
- http://www.djtko.cn/wailian/2025100755353482.html
- http://www.2y4un.cn/wailian/2025100741437951.html
- http://www.umgpc.cn/wailian/2025100735154731.html
- http://www.lnawmns.icu/wailian/2025100751191125.html
- http://www.fjdpvh.cn/wailian/2025100732579824.html
- http://www.ngvvli.cn/wailian/2025100716898486.html
- http://www.enokden.top/wailian/2025100739164291.html
- http://www.mdkhydk.top/wailian/2025100758498194.html
- http://www.fltulxj.top/wailian/2025100745842255.html
- http://www.vuyewvw.top/wailian/2025100786233576.html
- http://www.fqvlsgs.icu/wailian/2025100754813658.html
- http://www.xipzx.cn/wailian/2025100784341693.html
- http://www.utjog.cn/wailian/2025100794259733.html
- http://www.oelwjl.cn/wailian/2025100798418639.html
- http://www.bc52x.cn/wailian/2025100756455314.html
- http://www.kpwgetr.top/wailian/2025100763121361.html
- http://www.qingfenggs.cn/wailian/2025100746354963.html
- http://www.cgsuz.cn/wailian/2025100793769478.html
- http://www.aodzo.cn/wailian/2025100766167877.html
- http://www.gnijz.cn/wailian/2025100752867766.html
- http://www.eeildyn.top/wailian/2025100743224774.html
- http://www.iuootl.cn/wailian/2025100717135679.html
- http://www.tvpbbus.top/wailian/2025100757713628.html
- http://www.tpacmpp.icu/wailian/2025100721874734.html